看護学科(2024年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2024年度実績:看護師・保健師
| 都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 北海道 | 8 | 188 | |
| 青森県 | 9 | 202 | |
| 岩手県 | 7 | 108 | |
| 宮城県 | 12 | 183 | |
| 秋田県 | 5 | 85 | |
| 山形県 | 17 | 155 | |
| 福島県 | 26 | 304 | |
| 茨城県 | 13 | 93 | |
| 栃木県 | 18 | 290 | |
| 群馬県 | 26 | 286 | |
| 埼玉県 | 116 | 1,683 | |
| 千葉県 | 57 | 1,652 | |
| 東京都 | 111 | 3,155 | |
| 神奈川県 | 44 | 1,690 | |
| 新潟県 | 20 | 236 | |
| 富山県 | 8 | 82 | |
| 石川県 | 6 | 73 | |
| 福井県 | 9 | 117 | |
| 山梨県 | 9 | 90 | |
| 長野県 | 13 | 173 | |
| B | |||
| 岐阜県 | 2 | 1 | |
| 静岡県 | 34 | 569 | |
| 愛知県 | 7 | 96 | |
| C | 近畿 | 32 | 1,120 |
| D | 中国・四国 | 21 | 393 |
| E | 九州・沖縄 | 17 | 152 |
- ※2024年度 学科別求人数:647件 13,176人
- ※求人数・求人件数は2025年3月31日現在です。























