臨床工学科(2023年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2023年度実績
都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
---|---|---|---|
A | |||
北海道 | 6 | 5 | |
青森県 | 2 | 5 | |
岩手県 | 5 | 4 | |
宮城県 | 9 | 25 | |
秋田県 | 6 | 24 | |
山形県 | 9 | 9 | |
福島県 | 10 | 42 | |
茨城県 | 13 | 15 | |
栃木県 | 9 | 15 | |
群馬県 | 7 | 8 | |
埼玉県 | 63 | 107 | |
千葉県 | 43 | 59 | |
東京都 | 49 | 80 | |
神奈川県 | 26 | 50 | |
新潟県 | 3 | 16 | |
富山県 | 0 | 0 | |
石川県 | 1 | 3 | |
福井県 | 3 | 4 | |
山梨県 | 8 | 18 | |
長野県 | 7 | 7 | |
B | |||
岐阜県 | 1 | 1 | |
静岡県 | 29 | 28 | |
愛知県 | 19 | 28 | |
C | 近畿合計 | 31 | 36 |
D | 中国・四国 | 16 | 18 |
E | 九州・沖縄 | 15 | 22 |
- ※2023年度 学科別求人数:390件629人
- ※求人数・求人件数は2024年3月31日現在です。