看護学科(2023年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2023年度実績:看護師・保健師
| 都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 北海道 | 7 | 251 | |
| 青森県 | 6 | 182 | |
| 岩手県 | 12 | 49 | |
| 宮城県 | 10 | 164 | |
| 秋田県 | 4 | 37 | |
| 山形県 | 18 | 242 | |
| 福島県 | 22 | 282 | |
| 茨城県 | 11 | 213 | |
| 栃木県 | 14 | 348 | |
| 群馬県 | 29 | 248 | |
| 埼玉県 | 127 | 1,488 | |
| 千葉県 | 58 | 1,613 | |
| 東京都 | 120 | 3,486 | |
| 神奈川県 | 64 | 1,791 | |
| 新潟県 | 18 | 399 | |
| 富山県 | 5 | 44 | |
| 石川県 | 5 | 56 | |
| 福井県 | 8 | 136 | |
| 山梨県 | 3 | 29 | |
| 長野県 | 5 | 107 | |
| B | |||
| 岐阜県 | 2 | 0 | |
| 静岡県 | 32 | 774 | |
| 愛知県 | 4 | 30 | |
| C | 近畿 | 44 | 965 |
| D | 中国・四国 | 17 | 265 |
| E | 九州・沖縄 | 28 | 100 |
- ※2023年度 学科別求人数:673件13,304人
- ※求人数・求人件数は2024年3月31日現在です。




















