看護学科(2022年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2022年度実績
都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
---|---|---|---|
A | |||
北海道 | 7 | 269 | |
青森県 | 7 | 170 | |
岩手県 | 11 | 210 | |
宮城県 | 14 | 145 | |
秋田県 | 3 | 50 | |
山形県 | 17 | 186 | |
福島県 | 20 | 355 | |
茨城県 | 10 | 106 | |
栃木県 | 14 | 274 | |
群馬県 | 32 | 193 | |
埼玉県 | 111 | 1,444 | |
千葉県 | 58 | 1,699 | |
東京都 | 95 | 2,845 | |
神奈川県 | 72 | 1,254 | |
新潟県 | 19 | 401 | |
富山県 | 1 | 10 | |
石川県 | 4 | 138 | |
福井県 | 9 | 151 | |
山梨県 | 6 | 32 | |
長野県 | 6 | 75 | |
B | |||
岐阜県 | 0 | 0 | |
静岡県 | 25 | 647 | |
愛知県 | 3 | 10 | |
三重県 | 1 | 10 | |
C | 近畿 | 37 | 756 |
D | 中国・四国 | 20 | 150 |
E | 九州・沖縄 | 19 | 97 |
- ※2022年度 学科別求人数:620件11,667人
- ※求人数・求人件数は2023年3月31日現在です。