リハビリテーション学科 理学療法学専攻(2022年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2022年度実績
都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
---|---|---|---|
A | |||
北海道 | 10 | 50 | |
青森県 | 9 | 15 | |
岩手県 | 8 | 22 | |
宮城県 | 17 | 50 | |
秋田県 | 1 | 5 | |
山形県 | 14 | 24 | |
福島県 | 18 | 32 | |
茨城県 | 32 | 104 | |
栃木県 | 23 | 59 | |
群馬県 | 48 | 103 | |
埼玉県 | 200 | 645 | |
千葉県 | 140 | 612 | |
東京都 | 253 | 1,079 | |
神奈川県 | 138 | 588 | |
新潟県 | 9 | 16 | |
富山県 | 4 | 7 | |
石川県 | 6 | 7 | |
福井県 | 4 | 5 | |
山梨県 | 14 | 56 | |
長野県 | 18 | 40 | |
B | |||
岐阜県 | 4 | 3 | |
静岡県 | 49 | 123 | |
愛知県 | 14 | 60 | |
三重県 | 6 | 9 | |
C | 近畿合計 | 57 | 223 |
D | 中国・四国 | 21 | 40 |
E | 九州・沖縄 | 15 | 30 |
- ※2022年度 学科別求人数:1,126件3,998人
- ※求人数・求人件数は2023年3月31日現在です。