リハビリテーション学科 理学療法学専攻(2024年度実績)について
豊富な求人状況 (都道府県別求人件数) / 2024年度実績
| 都道府県 | 求人件数 (件) | 求人数 | |
|---|---|---|---|
| A | |||
| 北海道 | 13 | 46 | |
| 青森県 | 9 | 13 | |
| 岩手県 | 8 | 12 | |
| 宮城県 | 22 | 45 | |
| 秋田県 | 4 | 5 | |
| 山形県 | 20 | 34 | |
| 福島県 | 24 | 57 | |
| 茨城県 | 41 | 126 | |
| 栃木県 | 21 | 79 | |
| 群馬県 | 41 | 90 | |
| 埼玉県 | 256 | 770 | |
| 千葉県 | 151 | 515 | |
| 東京都 | 240 | 965 | |
| 神奈川県 | 169 | 779 | |
| 新潟県 | 11 | 53 | |
| 富山県 | 3 | 5 | |
| 石川県 | 3 | 6 | |
| 福井県 | 2 | 4 | |
| 山梨県 | 23 | 44 | |
| 長野県 | 12 | 30 | |
| B | |||
| 岐阜県 | 3 | 12 | |
| 静岡県 | 42 | 127 | |
| 愛知県 | 12 | 27 | |
| C | 近畿 | 54 | 200 |
| D | 中国・四国 | 15 | 27 |
| E | 九州・沖縄 | 12 | 29 |
- ※2024年度 学科別求人数:1,211件 4,100人
- ※求人数・求人件数は2025年3月31日現在です。























