2011年度 募集定員一覧
| 学科・専攻 | 総員 | AO | 推薦入試 | センター 利用入試 | 一般入試 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1次 | 2次 | 公募A | 公募B | 公募C | I期 | II期 | ||||
| 診療放射線学科 | 80 | 5 | 4 | 28 | 3 | 1 | 5 | 30 | 4 | |
| リハビリテーション学科 | 理学療法学専攻 | 80 | 5 | 4 | 28 | 4 | 1 | 4 | 30 | 4 |
| 作業療法学専攻 | 40 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 2 | 15 | 2 | |
※指定校制の有無や詳細については、各高校の進路指導室等で確認してください。
2011年度 入試日程一覧
| 入試区分 | 学科・専攻 | 試験日程 | 試験地 | 出願期間 (〆切必着) | 合格発表 | 入学手続締切日 (消印有効) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO方式による入試 | 1次 | 全学科 | 2010年 8月27日(金) | 本学 | 2010年 8月6日(金) 〜 8月25日(水) | 2010年 8月27日(金) | 2010年 9月10日(金) |
| 2次 | 全学科 | 2010年 9月25日(土) | 本学 | 2010年 8月30日(月) 〜 9月22日(水) | 2010年 9月25日(土) | 2010年 10月8日(金) | |
| 推薦入試 | 公募A | 全学科 | 2010年 11月6日(土) | 本学 仙台 | 2010年 10月25日(月) 〜 11月2日(火) | 2010年 11月8日(月) | 2010年 11月19日(金) |
| 公募B | 全学科 | 2010年 12月11日(土) | 本学 | 2010年 11月29日(月) 〜 12月9日(木) | 2010年 12月13日(月) | 2010年 12月22日(水) | |
| 公募C | 全学科 | 2011年 3月15日(火) | 本学 | 2011年 3月1日(火) 〜 3月14日(月) | 2011年 3月16日(水) | 2011年 3月24日(木) | |
| 大学入試センター試験利用入試 | 全学科 | 本学独自の学力試験は課さない | 2011年 1月6日(木) 〜 1月14日(金) | 2011年 2月7日(月) | 2011年 2月21日(月) | ||
| 一般入試 | I期 | 全学科 | 2011年 1月31日(月) | 本学 大宮(大宮ソニックシティビル) | 2011年 1月6日(木) 〜 1月26日(水) | 2011年 2月1日(火) | 2011年 2月15日(火) |
| II期 | 全学科 | 2011年 2月26日(土) | 本学 | 2011年 2月2日(水) 〜 2月24日(木) | 2011年 2月28日(月) | 2011年 3月8日(火) | |


















